Porção de 30g (5 biscoitos) | Quantidade por porção | % VD (*) por porção |
---|---|---|
Valor Energético | 130 kcal = 546kJ | 7% |
Carboidratos | 22 g | 7% |
Proteínas | 2,4 g | 3% |
Gorduras Totais | 3,3 g | 6% |
Gorduras Saturadas | 1,5 g | 7% |
Gorduras Trans | 0 g | *VD não estabelecido* |
Fibra Alimentar | 0,8 g | 3% |
Sódio | 107 mg | 4% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Preço baixo e entrega rápida! Cote agora mesmo e aproveite grandes descontos nos produtos de limpeza com qualidade e ampla variedade de marcas.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade